| Tanggal | Hari | Result |
|---|---|---|
| 13-10-26 | Selasa | 195805 |
| 14-10-26 | Rabu | 243967 |
| 15-10-26 | Kamis | 087345 |
| 16-10-26 | Jumat | 616297 |
| 17-10-26 | Sabtu | 245379 |
| 18-10-26 | Minggu | 498262 |
| 19-10-26 | Senin | 218385 |
| 20-10-26 | Selasa | 503778 |
| 21-10-26 | Rabu | 548280 |
| 22-10-26 | Kamis | 315096 |
| 23-10-26 | Jumat | 473581 |
| 24-10-26 | Sabtu | 981269 |
| 25-10-26 | Minggu | 275480 |
| 26-10-26 | Senin | 869532 |
| 27-10-26 | Selasa | 054597 |
| 28-10-26 | Rabu | 137174 |
| 29-10-26 | Kamis | 794830 |
| 30-10-26 | Jumat | 627231 |
| 31-10-26 | Sabtu | 047256 |
| 01-11-26 | Minggu | 890509 |
| 02-11-26 | Senin | 764580 |
| 03-11-26 | Selasa | 503834 |
| 04-11-26 | Rabu | 921510 |
| 05-11-26 | Kamis | 341680 |
| 06-11-26 | Jumat | 975872 |
| 07-11-26 | Sabtu | 534153 |
| 08-11-26 | Minggu | 908277 |
| 09-11-26 | Senin | 261184 |
| 10-11-26 | Selasa | 489854 |
| 11-11-26 | Rabu | 016948 |
| 12-11-26 | Kamis | 137792 |
| 13-11-26 | Jumat | 948981 |
| 14-11-26 | Sabtu | 260528 |
| 15-11-26 | Minggu | 752045 |
| 16-11-26 | Senin | 505091 |
| 17-11-26 | Selasa | 177839 |
| 18-11-26 | Rabu | 645530 |
| 19-11-26 | Kamis | 326479 |
| 20-11-26 | Jumat | 437281 |
| 21-11-26 | Sabtu | 459274 |
| x | x | ...... |







